- Output of 20 litres/min
- Bench-top / Wall-mounting options
- High-efficiency Palladium-Platinum HC system for removal of HCTs < 0.1 ppm for an absolutely stable and disturbance-free baseline
- Able to supply up to 55 FIDs,
- Temperature marker for the catalyzer
- High performance specification with a very competitive purchase price
- Facility for integration with a dedicated Brezza(AirComp) air compressor
- Possible to connect units in parallel for increased output volume
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
FLOW RATE | 20 litres/min |
TECHNOLOGIES EMPLOYED | Platinum-Palladium catalytic reactor |
EFFICIENCY | |
- TOTAL HYDROCARBONS RESIDUAL WITH CATALYZER | < 0,1 PPM |
- HC REMOVAL EFFICIENCY METHANE: | > 99% |
- HC REMOVAL EFFICIENCY AROMATICS (BTX) AND HYDROCARBONS STARTING FROM C3HN: | >99,5% |
- CARBON MONOXIDE (CO), HYDROGEN (H2) ETHYLENE AND PROPYLENE | >99,9% |
OUTPUT PRESSURE | 0 - 10 bar/0 - 145 psi |
PURITY | 99,9995% |
COMPRESSOR | No |
AIR INPUT CHARACTERISTICS | particulate ≤0,01 µm, oil vapors ≤0,01 mg/m3 |
MOISTURE | ≤ 3° C dew point in pressure |
ELECTRICAL SUPPLY | 115 Vac ±10% 60 Hz 450 W |
230 Vac ±10% 50 Hz 450 W | |
INDEX OF PROTECTION | IP20 |
OPERATING TEMPERATURE | 5°C - 40°C/40°F - 100°F |
ENVIRONMENTAL MOISTURE | ≤80% |
MAX ALTITUDE | 2000 m asl |
DIMENSIONS | Height: 350mm |
Width: 200mm | |
Depth: 160mm | |
WEIGHT | 9kg |
ACCESSORIES | |
Installation Kit | |
Dryer membrane | |
Coalescing filter | |
Automatic 2 sources switch kit |