Poorly defined or selected connections can lead to an increase in dead volume, as well as leaks from cycled temperatures and mismatched tubing sizes. SGE have developed the SilTite™ μ-Unions which have been precision engineered for use in capillary GC specifically to address this issue.
Features and benefits
- Inert – chemically deactivated stainless steel ferrules alleviating active sites.
- Zero dead volume, offering optimised peak shapes.
- Robust and stable for both extreme temperature and pressure cycling.
- FingerTite technology – Ensures it’s easy to install and leak free.
- SiiTite™ ferrules – No more leaks and no need to re-tighten after installation.
- Only 9 mm in total length and a mass of <0.5 g (Low thermal mass.)
Recommended applications
Ideal for fitting a pre-column and for GC x GC connections.
Shop SilTite GC μ-Unions
| TYPE | DESCRIPTION | ID | PACK SIZE | SHOP PART NO |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.1 - 0.25 mm & 0.1 - 0.25 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073560 |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.1 - 0.25 mm & 0.32 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073561 |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.1 - 0.25 mm & 0.53 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073562 |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.32 mm & 0.32 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073563 |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.32 mm & 0.53 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073564 |
| Kit | SilTite Reducing μ-Union for Joining Columns and Fused Silica | 0.53 mm & 0.53 mm | Includes 2 union sets, 5 ferrules | 073565 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.1 - 0.25 mm & 0.1 - 0.25 mm | 10 | 073566 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.1 - 0.25 mm & 0.32 mm | 10 | 073567 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.1 - 0.25 mm & 0.53 mm | 10 | 073568 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.32 mm & 0.32 mm | 10 | 073569 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.32 mm & 0.53 mm | 10 | 073570 |
| Ferrule | SilTite μ-Union Replacement Ferrules | 0.53 mm & 0.53 mm | 10 | 073571 |
| Union | SilTite μ-Union (Body only) | 0.1 - 0.32 mm & 0.1 - 0.32 mm | 5 | 073572 |
| Union | SilTite μ-Union (Body only) | 0.1 - 0.32 mm & 0.53 mm | 5 | 073573 |
| Union | SilTite μ-Union (Body only) | 0.53 mm & 0.53 mm | 5 | 073574 |



