| Gauge | I.D. (mm) | I.D. Tolerance (mm) | O.D. (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Wall Thickness (mm) | Volume (µL/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0.06 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 33 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| 32 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| 31 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0.13 |
| 30 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0.20 |
| 29 | 0.18 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0.25 |
| 28 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.09 | 0.25 |
| 27 | 0.21 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.10 | 0.35 |
| 26s | 0.13 | 0.015 | 0.47 | 0.01 | 0.17 | 0.13 |
| 26 | 0.26 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.10 | 0.53 |
| 25s | 0.15 | 0.015 | 0.52 | 0.01 | 0.19 | 0.18 |
| 25 | 0.26 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.13 | 0.53 |
| 24 | 0.31 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.13 | 0.75 |
| 23s | 0.09 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.28 | 0.06 |
| 23 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.15 | 0.91 |
| 22s | 0.15 | 0.015 | 0.72 | 0.01 | 0.29 | 0.18 |
| 22 | 0.41 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.16 | 1.32 |
| 21 | 0.51 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.16 | 2.04 |
| 20 | 0.60 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.16 | 2.83 |
| 19 | 0.69 | 0.04 | 1.07 | 0.015 | 0.19 | 3.74 |
| 18 | 0.84 | 0.04 | 1.27 | 0.015 | 0.22 | 5.54 |
| 17 | 1.07 | 0.04 | 1.47 | 0.015 | 0.20 | 8.99 |
| 16 | 1.19 | 0.04 | 1.65 | 0.015 | 0.23 | 11.12 |
| 15 | 1.37 | 0.04 | 1.83 | 0.015 | 0.23 | 14.74 |
| 14 | 1.60 | 0.05 | 2.11 | 0.025 | 0.26 | 20.11 |
| 13 | 1.80 | 0.05 | 2.41 | 0.025 | 0.31 | 25.45 |
| 12 | 2.16 | 0.05 | 2.77 | 0.025 | 0.31 | 36.64 |
| 11 | 2.39 | 0.05 | 3.05 | 0.025 | 0.33 | 44.86 |
| 10 | 2.69 | 0.05 | 3.40 | 0.025 | 0.36 | 56.83 |


