SilFlow™ is an innovation in GC splitting design and fabrication resulting in a highly efficient and reliable microfluidic platform that improves your GC connectivity.
SilFlow™ offers microchannel device (MCD) options for 3 port GC splitters (allowing flow splitting options with three different configurations), 4 port GC splitters (offering similar configuration flexibility as the 3 port solution) and a Dean’s switch MCD, perfect for multidimensional analyses.
Features and benefits
- Chemically inert.
- Low dead volume.
- Superb operational stability.
- Easy to install.
- Leak free.
Recommended applications
- Column splitting
- Detector splitting
- Flexibility on column splitting
- BackFlushing
- Dean’s switch Applications
- Anywhere a tee-piece has traditionally been used
Shop All SilFlow GC Splitters & Switches
| TYPE | DESCRIPTION | No. PORTS | PORT A | SHOP PART NO |
|---|---|---|---|---|
| Kit | SilFlow GC 3 port splitter kit, port A 0.25/0.32 mm ID, ports B and C 0.25/0.32 mm ID | 3 | 0.25/0.32 mm ID | 123722 |
| Kit | SilFlow GC 3 port splitter kit, port A 0.53 mm ID, ports B and C 0.25/0.32 mm ID | 3 | 0.53 mm ID | 123721 |
| Kit | SilFlow GC 3 port splitter kit, port A 1.1 mm OD, ports B and C 0.25/0.32 mm ID | 3 | 1.1 mm OD | 123720 |
| MCD | SilFlow GC 3 port splitter microchannel device (MCD) | 3 | 0.25/0.32 mm ID | 123725 |
| MCD | SilFlow GC 3 port splitter microchannel device (MCD) | 3 | 0.53 mm ID | 123724 |
| MCD | SilFlow GC 3 port splitter microchannel device (MCD) | 3 | 1.1 mm OD | 123723 |
| Kit | SilFlow GC 4 port splitter kit, port A 0.25/0.32 mm ID, ports B, C, and D 0.25/0.32 mm ID | 4 | 0.25/0.32 mm ID | 123732 |
| Kit | SilFlow GC 4 port splitter kit, port A 0.53 mm ID, ports B, C, and D 0.25/0.32 mm ID | 4 | 0.53 mm ID | 123731 |
| Kit | SilFlow GC 4 port splitter kit, port A 1.1 mm OD, ports B, C, and D 0.25/0.32 mm ID | 4 | 1.1 mm OD | 123730 |
| MCD | SilFlow GC 4 port splitter microchannel device (MCD) | 4 | 0.25/0.32 mm ID | 123735 |
| MCD | SilFlow GC 4 port splitter microchannel device (MCD) | 4 | 0.53 mm ID | 123734 |
| MCD | SilFlow GC 4 port splitter microchannel device (MCD) | 4 | 1.1 mm OD | 123733 |
| Nuts | SilFlow nuts 0.36mm ID, 1.07mm OD. 10 Pack | 123704 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.35 mm ID, for 0.32 mm OD tubing. 10 Pack | 123713 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.4 mm ID, for 0.36 mm OD tubing. 10 Pack | 123706 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.5 mm ID, for 0.43 mm OD tubing, 10 Pack | 123707 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.55 mm ID, for 0.45 mm OD metal tubing, 10 Pack | 123724 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.7 mm ID, for 0.68 mm OD tubing. 10 Pack. | 123709 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.75 mm ID, for 0.71 mm OD metal tubing. 10 Pack. | 123744 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 0.8 mm ID, for 0.79 mm OD tubing. 10 Pack. | 123742 | ||
| Ferrules | SilFlow ferrules 1.1 mm ID, for 1.07 mm OD tubing. 10 Pack. | 123705 | ||
| Ferrules | SilFlow blanking ferrules and pins. 5 Pack. | 123715 | ||
| Tool | SilTite FingerTite Tool. | 123717 | ||
| Kit | SilFlow GC Deans' Switch Kit | 1237031 | ||
| MCD | SilFlow GC Deans' switch microchannel device (MCD) only | 1237261 |



